| Area | Limit |
|---|---|
| KV | 50,000 keys per (server, plugin), 500,000 per plugin globally; 64 KB values, 512-byte keys; get_many 50 / set_many 25 / list 1000 / list_values 100 per call |
| Secrets | 64-char keys, 4096-char values |
| SQL | 1000 rows per query, one allow-listed statement per call, 100 tables, 10,000,000 rows, DDL 20/hour |
| Ephemeral | 256-char keys, 24 h max TTL (clamped); writes cost 0.1 outbound action |
| HTTP | 500 KB request, 200 KB response, 8 s timeout, 30 requests/min |
| WebSockets | 6 connects/min, 4 MB/min traffic shared across both directions |
| Metrics | 1,000,000 stored points, 10 tags per record, 90-day query window |
| Logs | 4000-char messages, 10 tags, 20 extra kwargs at 500 chars each |
Every enforced number across the whole SDK lives in Reference: Limits and quotas.